TD8 de Développement Web

Sommaire

Exercice 1

Décomposition de l'URL "http://www.u-cergy.fr"

Décomposition de l'URL "https://td.adelaunay.com/td8.php"

Exercice 2

Décomposition de 755

rwx r-x r-x

Décomposition de 400

r-- --- ---

Décomposition de 640

rw- r-- ---

Exercice 3

Table de multiplication

Table de multiplication
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nombres dans différentes bases

Conversions en binaire, octal, décimal, et héxadécimal
Binaire Octal Décimal Hexadécimal
00000000 00 00 00
00000001 01 01 01
00000010 02 02 02
00000011 03 03 03
00000100 04 04 04
00000101 05 05 05
00000110 06 06 06
00000111 07 07 07
00001000 10 08 08
00001001 11 09 09
00001010 12 10 0a
00001011 13 11 0b
00001100 14 12 0c
00001101 15 13 0d
00001110 16 14 0e
00001111 17 15 0f
00010000 20 16 10
00010001 21 17 11

Exercice 4

March
MonTueWedThuFriSatSun
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4